Цифровой видеорегистратор Axxon Next NVR H (ANNs-H16i7-A00H-P16)
Масса в упаковке (кг) | 9.5 |
Кол-во подключаемых камер | 16.0 |
Тип подключаемых камер | IP |
Гарантия | 24 мес. |
Тип корпуса | Стационарная установка/Установка в стойку |
Макс.кол-во подключаемых камер | 64 |
Макс. емкость диска, Тб | 8.0 |
Максимальное разрешение видеовыходов | VGA: 1920 x 1080 @ 60Гц / HDMI: 1920 х 1080 @ 60 Г |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 436 х 44 х 462 мм |
Вес (нетто), кг | 8.0 |
Процессор | Intel® Core™ i7 |
Беспроводная сеть | Отсутствует |
Видеовыходы | 1x VGA / 1x HDMI |
Подключение по WiFi | Нет |
Клиентские приложения | iOS/Android/Windows |
Макс. Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
Макс. Кол-во дисков HDD 2,5" | 4 |
ПО Видеонаблюдения | 16 х Программное обеспечение подключения камеры Ax |
Максимальное энергопотребление | 420 Вт |
Подключение наушников/микрофона | 1 x MiniJack 3,5 мм (3 pin) / 1 x MiniJack 3,5 мм |
Подключение периферийных устройств | 3 х USB 2.0 на передней панели; 2 x USB 3.0 задней |
Срок поставки | 28.0 |
Проводная сеть | 1 x SFP Combo (1Gbps); 1 x WAN (10/100/1000 Mbps); |
Рабочее напряжение / частота | 100-240 В / 50-60 Гц |
Тип устройства | hub |
Макс. Кол-во дисков HDD 3,5" | 4 |
Поддержка RAID | RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 10 |
Кол-во портов POE | 16.0 |
Стандарт POE | 802.3at |
Масса в упаковке (кг) | 9.5 |
Кол-во подключаемых камер | 16.0 |
Тип подключаемых камер | IP |
Гарантия | 24 мес. |
Тип корпуса | Стационарная установка/Установка в стойку |
Макс.кол-во подключаемых камер | 64 |
Макс. емкость диска, Тб | 8.0 |
Максимальное разрешение видеовыходов | VGA: 1920 x 1080 @ 60Гц / HDMI: 1920 х 1080 @ 60 Г |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 436 х 44 х 462 мм |
Вес (нетто), кг | 8.0 |
Процессор | Intel® Core™ i7 |
Беспроводная сеть | Отсутствует |
Видеовыходы | 1x VGA / 1x HDMI |
Подключение по WiFi | Нет |
Клиентские приложения | iOS/Android/Windows |
Макс. Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
Макс. Кол-во дисков HDD 2,5" | 4 |
ПО Видеонаблюдения | 16 х Программное обеспечение подключения камеры Ax |
Максимальное энергопотребление | 420 Вт |
Подключение наушников/микрофона | 1 x MiniJack 3,5 мм (3 pin) / 1 x MiniJack 3,5 мм |
Подключение периферийных устройств | 3 х USB 2.0 на передней панели; 2 x USB 3.0 задней |
Срок поставки | 28.0 |
Проводная сеть | 1 x SFP Combo (1Gbps); 1 x WAN (10/100/1000 Mbps); |
Рабочее напряжение / частота | 100-240 В / 50-60 Гц |
Тип устройства | hub |
Макс. Кол-во дисков HDD 3,5" | 4 |
Поддержка RAID | RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 10 |
Кол-во портов POE | 16.0 |
Стандарт POE | 802.3at |
Узнать подробнее о cовместной акции IPDROM и Hikvision
Axxon Next NVR HUB
Ключевые особенности Axxon Next NVR HUB
— Объединение нескольких видеосерверов в единую систему видеонаблюдения;
— Интегрировано и протестировано более 6000 IP-устройств;
— Возможность подключения неограниченного числа удаленных клиентов;
— Приложение-клиент для Windows XP/7/8/10;
— Приложения для устройств работающих на базе iOS и Android;
— Функция мониторинга через любой современный Web-Браузер.
Аудио и Видео
— Поддержка камер видеонаблюдения с разрешением до 10 Мп;
— Поддержка нескольких видеопотоков от одной камеры;
— Поддержка более 1500 моделей камер;
— Поддержка универсального протокола взаимодействия цифровых устройств ONVIF;
— Поддержка поворотных видеокамер, fisheye-камер и камер с объективами ImmerVision;
— Функция FishEye De-warping для fisheye-видеокамер и объективов ImmerVision.
Система хранения
— Порт eSATA для подключения внешнего устройства хранения данных;
— Поддержка сетевых систем хранения данных;
— Возможность установки до 4-ех HDD 3.5” дисков с функцией горячей замены;
— Поддержка RAID уровней 0 / 1 / 5 / 10;
— Максимальный объем архива 32 Терабайта;
— Уникальная файловая система Axxon SolidStore.
Интеллектуальные детекторы
Кроме стандартных детекторов таких как: движение, потеря сигнала, расфокусировка, засветка и пр., видеорегистратор поддерживает и ряд интеллектуальных детекторов обеспечивающих распознавание следующих параметров объекта:
— Скорость;
— Цвет;
— Направление;
— Количество объектов;
— Остановку объекта в выделенной области;
— Координаты;
— Размеры;
— Пересечение линии;
— Выход / вход в область;
— Перемещение между областями.
Ключевые характеристики Axxon Next NVR HUB
— 16 POE портов стандарта IEEE 802.3at;
— Порт SFP Combo для подключения к оптической линии связи;
— Функции DHCP, Power management и другие, присущие профессиональным маршрутизаторам;
— Функция PoE Watchdog для восстановления работоспособности IP-камер в случае их зависания;
— Порты VGA и HDMI для подключения 2-х мониторов с разрешением Full HD.
Адрес: г. Росто-на-Дону Россия, ул.Доватора,215 ТД Реал-СБ
Телефон: +7 (800) 775-65-31
Время работы: Пн-пт с 9-00 до 18-00, сб, вс-выходной.