Hikvision DS-MP7504/GW Видеорегистратор
Кол-во подключаемых камер | 4.0 |
Тип подключаемых камер | аналоговый |
Видео/аудиовход
Аналоговый видеовход | 4 канала (авиационный разъем), 1.0 Vp-p, 75 Ω |
Аудиовход | 4 канала (авиационный разъем), Линейный 1kΩ |
Запись
Разрешение при записи | Основной поток: 720p Суб-поток: CIF |
CVBS выход | 1 канал, авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75Ω) 704×576 И 1 канал RS-422 |
VGA выход | 1 канал, 1920×1080 |
Аудиовход | 1 канал, авиационный разъем (линейный уровень, 600Ω) |
Частота к/с | G.711 |
Тип потока | Видео, Видео и аудио |
Двойной поток | Поддерживается |
Жесткий диск
Тип HDD | 2, 2.5” SATA |
Объем | до 1 Тб |
Беспроводная сеть
3G (опционально, -GW) | 1 внешняя антенна (WCDMA модуль) |
GNSS сервис | 1 антенна; GPS или BDS |
Wi-Fi (опционально, -WI) | 802.11 b/g/n, 2.4Ггц |
Наружные интерфейсы
Двусторонний аудиовход | G.722 |
Встроенный сенсор | 4 канала высокий/низкий уровень сигнала |
Тревожный вход | 3 канала высокий/низкий уровень сигнала |
Тревожный выход | 2 канала релейный выход |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45, 10M / 100M Ethernet интерфейс |
Интерфейсы | RS-232, RS-422 |
USB-интерфейс | 1, USB2.0 (на передней панели), 1 х авиационный разъем USB2.0 на задней панели |
Сим карта | 1 слот для SIM/ UIM карты |
Общие
Операционная система | Linux |
Метод управления | Пульт дистанционного управления и web-контроль |
Питание | Вход: +8 ~ +36В DC; Выход: 12В DC/2А, 5В DC/1А |
Потребляемая мощность | До 20Вт |
Рабочие условия | -25°C— +70°C, влажность 10 % ~ 90 % |
Размер | 202 × 85.5 × 253 мм |
Вес | ≤3кг (Без HDD и DVD привода) |
Адрес: г. Росто-на-Дону Россия, ул.Доватора,215 ТД Реал-СБ
Телефон: +7 (800) 775-65-31
Время работы: Пн-пт с 9-00 до 18-00, сб, вс-выходной.